<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Actualités</title>
		<link>http://www.medef.com/</link>
		<description>Le flux RSS des actualités et vidéos du Medef</description>
		<generator>Medef TV</generator>
		<lastBuildDate>2013-05-18T11:02:31Z</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ce sont les entreprises qui créent les emplois]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/ce-sont-les-entreprises-qui-creent-les-emplois.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span>L'engagement résolument européen du Président de la République en direction d'un gouvernement économique de la zone euro correspond à la vision que le Medef promeut et dont il a proposé les principes d'action dans <em><span>«Besoin d'Aire »</span></em><strong><i><span>*</span></i></strong>dès février 2012 à l'occasion de la campagne présidentielle.  Le Medef encourage la convergence fiscale et sociale qui permettra à l'Europe de développer une stratégie de compétitivité et de croissance cohérente et conquérante.</span></p>]]><![CDATA[<p><span>Le Président de la République a par ailleurs souhaité une France à l'offensive, en rappelant l'exigence de compétitivité de la France, qui doit passer par des réformes structurelles dans les domaines des finances publiques, de la fiscalité et de la protection sociale, en particulier des retraites, mais aussi par un plan d'investissement d'avenir dans des domaines porteurs tels que le numérique, la transition énergétique, la santé et les infrastructures.</span></p> <p><span>Le Medef encourage cette ligne et&nbsp; appelle à développer une politique plus ambitieuse de réduction budgétaire et à développer&nbsp; concrètement une politique favorable aux entreprises et aux entrepreneurs qui permettront d'inverser la courbe du chômage durablement. Ce sont les entreprises qui créent les emplois.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>C'est avec cet esprit que le Medef participera activement à la prochaine Conférence sociale qui doit marquer l'engagement vers les nécessaires réformes.</span></p>]]></description>
			<content><![CDATA[<p><span>Le Président de la République a par ailleurs souhaité une France à l'offensive, en rappelant l'exigence de compétitivité de la France, qui doit passer par des réformes structurelles dans les domaines des finances publiques, de la fiscalité et de la protection sociale, en particulier des retraites, mais aussi par un plan d'investissement d'avenir dans des domaines porteurs tels que le numérique, la transition énergétique, la santé et les infrastructures.</span></p> <p><span>Le Medef encourage cette ligne et&nbsp; appelle à développer une politique plus ambitieuse de réduction budgétaire et à développer&nbsp; concrètement une politique favorable aux entreprises et aux entrepreneurs qui permettront d'inverser la courbe du chômage durablement. Ce sont les entreprises qui créent les emplois.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>C'est avec cet esprit que le Medef participera activement à la prochaine Conférence sociale qui doit marquer l'engagement vers les nécessaires réformes.</span></p>]]></content>
			<category><![CDATA[Actualité]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-17T09:52:00Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Laurence Parisot sur Europe 1 : « Ce qui est en jeu aujourd’hui c’est la vitesse d’exécution et c’est l’intensité des réformes »]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/laurence-parisot-sur-europe-1-ce-qui-est-en-jeu-aujourdhui-cest-la-vitesse-dexecution.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="En-Tete-VDM"><span><strong>Laurence Parisot invitée de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 le jeudi 16 mai &nbsp;a &nbsp;jugé «&nbsp;<i>tout à fait triste pour notre pays</i>&nbsp;» l’annonce de la récession mais elle considère «&nbsp;<i>qu’évidemment on peut s’en sortir, on peut retrouver la voie de la croissance, à condition que chacun comprenne ce qui est à l’origine de cette situation, et qui se résume en un seul mot, une seule expression&nbsp;: le manque de compétitivité de notre pays&nbsp;». </i></strong></span></p>]]><![CDATA[<p><span>Pour Laurence Parisot <i>«&nbsp;tout doit donc être fait, tous les jours, dans toutes les décisions, publiques, économiques, et sociales, pour redonner une vigueur à notre pays, pour lui redonner la compétitivité dont il a besoin&nbsp;». «&nbsp;J’ai dit très clairement qu’il fallait aller loin dans les réformes structurelles, qui vont permettre progressivement de réduire les déficits publics, qu’il fallait aller loin dans des politiques économiques pro-entreprises, c’est ce que nous expliquons depuis des années. Ce qui est en jeu aujourd’hui c’est la vitesse d’exécution et c’est l’intensité des réformes&nbsp;» </i>a-t-elle ajouté. Pour elle au début du mandat de François Hollande «&nbsp;<i>On est parti sur des faux débats, et on n’a pas dit avec suffisamment de force l’importance de cette question de la compétitivité, ni l’importance de la question européenne (…) en revanche depuis la fin de 2012, avec le crédit d’impôt compétitivité, avec l’accord que nous venons de signer avec les syndicats et qui vient d’être ratifié les choses vont dans une direction plus favorable</i></span><span><strong>.&nbsp; </strong></span><span>(…)</span><span><strong> </strong></span><i><span>Bien sûr qu’il faut des remèdes supplémentaires, je viens d’expliquer qu’il faut aller plus loin dans les réformes structurelles, il faut réduire les dépenses publiques, les dépenses de l’Etat, les dépenses des collectivités locales. Il faut tout faire pour donner, à nouveau, totalement confiance aux investisseurs et aux entrepreneurs, des progrès ont été accomplis, notamment avec la réforme annoncée par le président de la République, de la fiscalité des plus-values de cessions, mais il y a encore des annonces qui vont à l’opposé de cela.&nbsp;» </span></i></p> <p class="En-Tete-VDM"><span>Laurence Parisot souhaite également que<i> «&nbsp;Bercy travaille d’une manière très étroite avec les entreprises.&nbsp;»</i></span></p><p class="En-Tete-VDM"><span></span><span>Interrogée sur la réforme des retraites, Laurence Parisot a de&nbsp; nouveau préconisé le recul de l’âge légal à 65 ans à l’horizon 2014 <i>«&nbsp;nous préconisons cela, parce que si nous continuons sur la tendance actuelle, d’ici 2020 le déficit cumulé de toutes les branches retraite sera de 200 milliards d’euros, non seulement c’est une catastrophe pour les futurs retraités, pour les jeunes générations n’en parlons pas, mais même, il n’y aura pas de croissance, c’est impossible.&nbsp;»</i></span></p><p class="En-Tete-VDM"><span><a href="http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-interview-de-Jean-Pierre-Elkabbach/Videos/Un-seul-mot-d-ordre-la-competitivite-1518661/" target="_blank" >&gt;&gt; Voir la vidéo</a></span></p>]]></description>
			<content><![CDATA[<p><span>Pour Laurence Parisot <i>«&nbsp;tout doit donc être fait, tous les jours, dans toutes les décisions, publiques, économiques, et sociales, pour redonner une vigueur à notre pays, pour lui redonner la compétitivité dont il a besoin&nbsp;». «&nbsp;J’ai dit très clairement qu’il fallait aller loin dans les réformes structurelles, qui vont permettre progressivement de réduire les déficits publics, qu’il fallait aller loin dans des politiques économiques pro-entreprises, c’est ce que nous expliquons depuis des années. Ce qui est en jeu aujourd’hui c’est la vitesse d’exécution et c’est l’intensité des réformes&nbsp;» </i>a-t-elle ajouté. Pour elle au début du mandat de François Hollande «&nbsp;<i>On est parti sur des faux débats, et on n’a pas dit avec suffisamment de force l’importance de cette question de la compétitivité, ni l’importance de la question européenne (…) en revanche depuis la fin de 2012, avec le crédit d’impôt compétitivité, avec l’accord que nous venons de signer avec les syndicats et qui vient d’être ratifié les choses vont dans une direction plus favorable</i></span><span><strong>.&nbsp; </strong></span><span>(…)</span><span><strong> </strong></span><i><span>Bien sûr qu’il faut des remèdes supplémentaires, je viens d’expliquer qu’il faut aller plus loin dans les réformes structurelles, il faut réduire les dépenses publiques, les dépenses de l’Etat, les dépenses des collectivités locales. Il faut tout faire pour donner, à nouveau, totalement confiance aux investisseurs et aux entrepreneurs, des progrès ont été accomplis, notamment avec la réforme annoncée par le président de la République, de la fiscalité des plus-values de cessions, mais il y a encore des annonces qui vont à l’opposé de cela.&nbsp;» </span></i></p> <p class="En-Tete-VDM"><span>Laurence Parisot souhaite également que<i> «&nbsp;Bercy travaille d’une manière très étroite avec les entreprises.&nbsp;»</i></span></p><p class="En-Tete-VDM"><span></span><span>Interrogée sur la réforme des retraites, Laurence Parisot a de&nbsp; nouveau préconisé le recul de l’âge légal à 65 ans à l’horizon 2014 <i>«&nbsp;nous préconisons cela, parce que si nous continuons sur la tendance actuelle, d’ici 2020 le déficit cumulé de toutes les branches retraite sera de 200 milliards d’euros, non seulement c’est une catastrophe pour les futurs retraités, pour les jeunes générations n’en parlons pas, mais même, il n’y aura pas de croissance, c’est impossible.&nbsp;»</i></span></p><p class="En-Tete-VDM"><span><a href="http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-interview-de-Jean-Pierre-Elkabbach/Videos/Un-seul-mot-d-ordre-la-competitivite-1518661/" target="_blank" >&gt;&gt; Voir la vidéo</a></span></p>]]></content>
			<category><![CDATA[Actualité]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-16T14:08:00Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Chef d’entreprise, vous avez la parole!]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/chef-dentreprise-vous-avez-la-parole.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Dans la continuité de leur <a href="http://medefentrepreneurs.files.wordpress.com/2012/11/tous-entrepreneurs_version-finale_corrigc3a9e-sans-interview.pdf" target="_blank" >Livre Blanc « Tous Entrepreneurs ! »</a> paru en  2011 et de leur participation active aux récentes <a href="http://medefentrepreneurs.files.wordpress.com/2013/02/reco_pourunefranceentrepreneuriale_v-finale.pdf" target="_blank" >Assises de  l’Entrepreneuriat</a>, les membres de la Commission Entrepreneuriat du MEDEF  lancent aujourd’hui une enquête nationale à destination des chefs  d’entreprise.</p><p></p>]]><![CDATA[<p></p><p><b>Un objectif</b> : faire remonter du terrain le plus grand nombre de propositions à même de <b>favoriser l’esprit d’entreprise et l’envie d’entreprendre</b>.<br />&nbsp;<br />Vous êtes chef d’entreprise ?<br />Alors participez à cette enquête nationale, réalisée par des entrepreneur(e)s et pour des entrepreneur(e)s, en répondant à 3 questions.<br /><br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/1iKY7Khy6JEvZjLAPSjpU5Ci5vW1zju_hsnPG7H5iuPw/viewform" target="_blank" >Accéder à l'enquête</a><br /><br /></p>]]></description>
			<content><![CDATA[<p></p><p><b>Un objectif</b> : faire remonter du terrain le plus grand nombre de propositions à même de <b>favoriser l’esprit d’entreprise et l’envie d’entreprendre</b>.<br />&nbsp;<br />Vous êtes chef d’entreprise ?<br />Alors participez à cette enquête nationale, réalisée par des entrepreneur(e)s et pour des entrepreneur(e)s, en répondant à 3 questions.<br /><br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/1iKY7Khy6JEvZjLAPSjpU5Ci5vW1zju_hsnPG7H5iuPw/viewform" target="_blank" >Accéder à l'enquête</a><br /><br /></p>]]></content>
			<category><![CDATA[Actualité]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-16T09:31:00Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La loi sur l'emploi marque l'avènement de la fléxisécurité à la française]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/la-loi-sur-lemploi-marque-lavenement-de-la-flexisecurite-a-la-francaise.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le Parlement, en votant la loi relative à la sécurisation de l'emploi  issue de l'accord du 11 janvier 2013, permet aujourd'hui d'installer la  France au niveau des standards européens en matière de marché du travail  et de relations sociales.</p>]]><![CDATA[<p><b>Pour Laurence Parisot, Présidente du Medef,</b> <i>«nous devons tous considérer le vote par le Parlement de la loi Sécurisation de l'emploi comme un événement dans l'histoire économique et sociale de notre pays. Premièrement, parce que cette loi installe enfin la fléxisécurité du marché du travail. Deuxièmement, parce qu'elle offre des outils qui vont immédiatement permettre aux entreprises de faire face aux adaptations. Troisièmement, parce qu'elle est l'aboutissement d'un processus dont les partenaires sociaux ont été le cœur et le moteur, témoignant ainsi, contrairement aux poncifs maintes fois répétés, de leur capacité réformatrice. C'est l'avènement d'une culture du compromis, d'une méthode où la réforme est portée par les partenaires sociaux après des décennies d'une philosophie de l'antagonisme social.»</i></p><p>La loi installe des modalités nouvelles et simples qui vont permettre aux entreprises une adaptation rapide et sécurisée aux évolutions de leurs carnets de commandes et de la conjoncture. La peur de l'embauche, notamment dans les PME et TPE, trouve une réponse avec l'introduction des mécanismes qui facilitent la conciliation prud'homale, qui raccourcissent les délais de procédure et qui réduisent l'incertitude juridique. La mobilité des salariés, sans risques pour ceux-ci, est maintenant rendue possible par la simplification et l'allégement de certaines obligations et par l'instauration de droits les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel, notamment en matière de formation.<br /><br />La loi protège également les salariés en créant les conditions de la généralisation des complémentaires santé. Elle associe les salariés à la stratégie de l'entreprise par de nouveaux droits d'information, ou encore avec la représentation des salariés avec voix délibérative dans les Conseils d'administration.<br /><br /></p>]]></description>
			<content><![CDATA[<p><b>Pour Laurence Parisot, Présidente du Medef,</b> <i>«nous devons tous considérer le vote par le Parlement de la loi Sécurisation de l'emploi comme un événement dans l'histoire économique et sociale de notre pays. Premièrement, parce que cette loi installe enfin la fléxisécurité du marché du travail. Deuxièmement, parce qu'elle offre des outils qui vont immédiatement permettre aux entreprises de faire face aux adaptations. Troisièmement, parce qu'elle est l'aboutissement d'un processus dont les partenaires sociaux ont été le cœur et le moteur, témoignant ainsi, contrairement aux poncifs maintes fois répétés, de leur capacité réformatrice. C'est l'avènement d'une culture du compromis, d'une méthode où la réforme est portée par les partenaires sociaux après des décennies d'une philosophie de l'antagonisme social.»</i></p><p>La loi installe des modalités nouvelles et simples qui vont permettre aux entreprises une adaptation rapide et sécurisée aux évolutions de leurs carnets de commandes et de la conjoncture. La peur de l'embauche, notamment dans les PME et TPE, trouve une réponse avec l'introduction des mécanismes qui facilitent la conciliation prud'homale, qui raccourcissent les délais de procédure et qui réduisent l'incertitude juridique. La mobilité des salariés, sans risques pour ceux-ci, est maintenant rendue possible par la simplification et l'allégement de certaines obligations et par l'instauration de droits les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel, notamment en matière de formation.<br /><br />La loi protège également les salariés en créant les conditions de la généralisation des complémentaires santé. Elle associe les salariés à la stratégie de l'entreprise par de nouveaux droits d'information, ou encore avec la représentation des salariés avec voix délibérative dans les Conseils d'administration.<br /><br /></p>]]></content>
			<category><![CDATA[Actualité]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-15T07:53:00Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Vidéo : Point presse mensuel de Laurence Parisot - 14/05/2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/medef-tv/videos/detail/medeftv/point-presse-mensuel-de-laurence-parisot-14052013.html]]></link>
			<description><![CDATA[]]><![CDATA[]]></description>
			<content><![CDATA[]]></content>
			<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-14T11:28:13Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvelles de Bruxelles]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/nouvelles-de-bruxelles-99.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b><span>Stratégie de reconquête industrielle, coopération France-Allemagne, exception culturelle, nouveau commissaire européen en charge de la consommation, directive sur le tabac, élargissement de l’Union européenne, nouveau gouvernement italien…</span></b></p>]]><![CDATA[<p><b><span>L’Union européenne lance une stratégie de reconquête industrielle</span></b></p> <p><span>Les députés européens ont examiné cette semaine une communication de la Commission sur la ré-industrialisation de l’Europe. Il s’agit de fonder une nouvelle stratégie européenne redonnant une place centrale à l’industrie. La Commission fixe comme objectif ambitieux de faire passer la part du secteur industriel dans l’économie européenne de 16% à 20% d’ici 2020. L’enjeu sera d’accorder les politiques européennes existantes, notamment en matière d’énergie et de concurrence.</span></p> <p><b><span>France-Allemagne : coopération renforcée entre partenaires sociaux</span></b></p> <p><span>Comme annoncé lors du cinquantenaire du traité de l’Elysée le 22 janvier, les partenaires sociaux français et allemands ont constitué un groupe commun avec les ministres du travail des deux pays. Thèmes retenus : compétitivité et emploi des jeunes. Prochaine réunion paritaire le 31 mai au Medef.</span></p> <p><b><span>Exception culturelle : la France soutenue par le Parlement européen</span></b></p> <p><span>Alors que débute la négociation d’un accord de partenariat transatlantique entre l’Europe et les Etats-Unis, la France a fait savoir qu’elle souhaitait une exemption totale du secteur audiovisuel. Cette exemption existe dans les accords commerciaux déjà conclus entre l’UE et ses partenaires. Le Parlement européen a, de son côté, demandé le 25 avril que l’audiovisuel soit explicitement exclu du champ de la négociation.</span></p> <p><b><span>Un nouveau commissaire européen en charge de la consommation le 1er juillet</span></b></p> <p><span>Avec son entrée dans l’Union européenne le 1er juillet, la Croatie disposera d’un commissaire : Neven Mimica, 59 ans, social-démocrate et actuel vice-premier ministre chargé des affaires étrangères et européennes. Sous réserve de l’approbation du Parlement européen, le Conseil nommera le nouveau commissaire avant le 1er juillet. Le Président Barroso entend lui confier le portefeuille consommateurs jusqu’ici détenu par Tonio Borg (Malte) également en charge de la santé.</span></p> <p><b><span>Directive sur le tabac : propriété intellectuelle et droit des marques menacés</span></b></p> <p><span>Une révision de la directive sur l’étiquetage des produits du tabac actuellement discutée au Parlement européen contredit les acquis de la propriété intellectuelle. Le texte prévoit de porter à 75% la surface occupée par les avertissements sur les emballages avec pour effet de rendre la marque peu visible. Et certains amendements proposent d’imposer des paquets anonymes. Le vice-président de la commission des affaires européennes du Sénat Jean Bizet, souligne les risques pour l’ensemble des marques que l’émergence d’un concept généralisé de « packaging-neutre » pourrait faire courir à l’innovation mais aussi en termes de contrebande et de contrefaçon.</span></p> <p><b><span>Elargissement de l’Union européenne vers les Balkans</span></b></p> <p><span>La Croatie (4,4M d’habitants) sera en juillet le 28ème membre de l’UE. La République yougoslave de Macédoine (2M d’habitants) a le statut de pays candidat. Après la validation par le gouvernement serbe de l’accord de normalisation de ses relations avec le Kosovo, la Commission recommande l’ouverture de négociations d’adhésion avec la Serbie (7,2M d’habitants).</span></p> <p><b><span>Un nouveau gouvernement en Italie</span></b></p><p><b><span></span></b><span>Le Président italien tout juste reconduit, Giorgio Napolitano, a demandé à Enrico Letta, Parti Démocrate, de former le nouveau gouvernement. Le nouveau président du Conseil italien succèderait ainsi à Mario Monti, deux mois après les élections générales qui n’avaient pas donné de majorité au Sénat. Enrico Letta a appelé l’Union européenne à mettre l’accent sur la compétitivité et la croissance.</span></p>]]></description>
			<content><![CDATA[<p><b><span>L’Union européenne lance une stratégie de reconquête industrielle</span></b></p> <p><span>Les députés européens ont examiné cette semaine une communication de la Commission sur la ré-industrialisation de l’Europe. Il s’agit de fonder une nouvelle stratégie européenne redonnant une place centrale à l’industrie. La Commission fixe comme objectif ambitieux de faire passer la part du secteur industriel dans l’économie européenne de 16% à 20% d’ici 2020. L’enjeu sera d’accorder les politiques européennes existantes, notamment en matière d’énergie et de concurrence.</span></p> <p><b><span>France-Allemagne : coopération renforcée entre partenaires sociaux</span></b></p> <p><span>Comme annoncé lors du cinquantenaire du traité de l’Elysée le 22 janvier, les partenaires sociaux français et allemands ont constitué un groupe commun avec les ministres du travail des deux pays. Thèmes retenus : compétitivité et emploi des jeunes. Prochaine réunion paritaire le 31 mai au Medef.</span></p> <p><b><span>Exception culturelle : la France soutenue par le Parlement européen</span></b></p> <p><span>Alors que débute la négociation d’un accord de partenariat transatlantique entre l’Europe et les Etats-Unis, la France a fait savoir qu’elle souhaitait une exemption totale du secteur audiovisuel. Cette exemption existe dans les accords commerciaux déjà conclus entre l’UE et ses partenaires. Le Parlement européen a, de son côté, demandé le 25 avril que l’audiovisuel soit explicitement exclu du champ de la négociation.</span></p> <p><b><span>Un nouveau commissaire européen en charge de la consommation le 1er juillet</span></b></p> <p><span>Avec son entrée dans l’Union européenne le 1er juillet, la Croatie disposera d’un commissaire : Neven Mimica, 59 ans, social-démocrate et actuel vice-premier ministre chargé des affaires étrangères et européennes. Sous réserve de l’approbation du Parlement européen, le Conseil nommera le nouveau commissaire avant le 1er juillet. Le Président Barroso entend lui confier le portefeuille consommateurs jusqu’ici détenu par Tonio Borg (Malte) également en charge de la santé.</span></p> <p><b><span>Directive sur le tabac : propriété intellectuelle et droit des marques menacés</span></b></p> <p><span>Une révision de la directive sur l’étiquetage des produits du tabac actuellement discutée au Parlement européen contredit les acquis de la propriété intellectuelle. Le texte prévoit de porter à 75% la surface occupée par les avertissements sur les emballages avec pour effet de rendre la marque peu visible. Et certains amendements proposent d’imposer des paquets anonymes. Le vice-président de la commission des affaires européennes du Sénat Jean Bizet, souligne les risques pour l’ensemble des marques que l’émergence d’un concept généralisé de « packaging-neutre » pourrait faire courir à l’innovation mais aussi en termes de contrebande et de contrefaçon.</span></p> <p><b><span>Elargissement de l’Union européenne vers les Balkans</span></b></p> <p><span>La Croatie (4,4M d’habitants) sera en juillet le 28ème membre de l’UE. La République yougoslave de Macédoine (2M d’habitants) a le statut de pays candidat. Après la validation par le gouvernement serbe de l’accord de normalisation de ses relations avec le Kosovo, la Commission recommande l’ouverture de négociations d’adhésion avec la Serbie (7,2M d’habitants).</span></p> <p><b><span>Un nouveau gouvernement en Italie</span></b></p><p><b><span></span></b><span>Le Président italien tout juste reconduit, Giorgio Napolitano, a demandé à Enrico Letta, Parti Démocrate, de former le nouveau gouvernement. Le nouveau président du Conseil italien succèderait ainsi à Mario Monti, deux mois après les élections générales qui n’avaient pas donné de majorité au Sénat. Enrico Letta a appelé l’Union européenne à mettre l’accent sur la compétitivité et la croissance.</span></p>]]></content>
			<category><![CDATA[Actualité]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-07T14:30:00Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le Comité statutaire valide les 5 candidatures à la présidence du Medef]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/le-comite-statutaire-valide-les-5-candidatures-a-la-presidence-du-medef-1.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span>Le Comité statutaire du Medef s'est réuni ce jour pour examiner la validité des candidatures à la présidence du Medef, conformément à l'article 16 des statuts. <span>Les statuts prévoient que chaque candidat ne doit pas être âgé de plus de 65 ans à la date de l'élection, doit appartenir à une organisation membre actif du Medef ou l'une de ses composantes et présenter les signatures de 50 membres de l'Assemblée générale ayant voix délibérative.&nbsp;Les candidatures devaient être reçues avant le 3 mai à minuit.</span></span></p>]]><![CDATA[<p><span><span>Après examen, les 5 candidatures suivantes ont été validées par le Comité statutaire (par ordre alphabétique) :<br /> -M. Patrick Bernasconi<br /> -M. Pierre Gattaz<br /> -M. Hervé Lambel<br /> -M. Thibault Lanxade<br /> -M. Geoffroy Roux de Bézieux<br /> <br /> Le Comité a déterminé par tirage au sort l'ordre de passage des candidats lors de leur audition par le Conseil exécutif, prévue le 23 mai. Seront successivement entendus : Patrick Bernasconi, Geoffroy Roux de Bézieux, Thibault Lanxade, Pierre Gattaz, Hervé Lambel. </span></span></p><p><span>Chaque candidat disposera de 30 minutes.</span></p><p><strong><span>Rappel du calendrier :</span></strong><span><br /> </span><span>- 7 mai : démarrage de la campagne électorale<br /> - 23 mai : audition des candidats par le Conseil exécutif<br /> - 3 juin : vote du Conseil exécutif sur son avis à l'Assemblée générale<br /> - 3 juillet : élection par l'Assemblée générale</span></p>]]></description>
			<content><![CDATA[<p><span><span>Après examen, les 5 candidatures suivantes ont été validées par le Comité statutaire (par ordre alphabétique) :<br /> -M. Patrick Bernasconi<br /> -M. Pierre Gattaz<br /> -M. Hervé Lambel<br /> -M. Thibault Lanxade<br /> -M. Geoffroy Roux de Bézieux<br /> <br /> Le Comité a déterminé par tirage au sort l'ordre de passage des candidats lors de leur audition par le Conseil exécutif, prévue le 23 mai. Seront successivement entendus : Patrick Bernasconi, Geoffroy Roux de Bézieux, Thibault Lanxade, Pierre Gattaz, Hervé Lambel. </span></span></p><p><span>Chaque candidat disposera de 30 minutes.</span></p><p><strong><span>Rappel du calendrier :</span></strong><span><br /> </span><span>- 7 mai : démarrage de la campagne électorale<br /> - 23 mai : audition des candidats par le Conseil exécutif<br /> - 3 juin : vote du Conseil exécutif sur son avis à l'Assemblée générale<br /> - 3 juillet : élection par l'Assemblée générale</span></p>]]></content>
			<category><![CDATA[Actualité]]></category>
			<pubDate><![CDATA[2013-05-06T14:58:00Z]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[MEDEF Actu-Eco de la semaine du 29 avril au 3 mai 2013 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-29-avril-au-3-mai-2013.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>FRANCE<br />1.Demandes d’emploi en mars 2013 : hausse de +332 300 sur un an (+11,5%), pour atteindre 3 224 600 personnes<br />2.Dépenses de consommation des ménages : recul au 1er trimestre 2013 malgré le rebond de mars<br />3.Moral des ménages en avril 2013 : un pessimisme accru concernant le niveau de vie en France<br /><br />ZONE EURO<br />4.Energies renouvelables en Europe : des disparités qui reflètent&nbsp; les&nbsp; différences de mix énergétiques et de ressources naturelles<br /><br />INTERNATIONAL<br />5.Croissance aux Etats-Unis au 1er trimestre 2013 : un rebond à +0,6%, largement imputable à la consommation des ménages<br />6.Tendances récentes des marchés</p><p></p>]]><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
